| 号码 | 产品名称 | 原产国 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜蓟萃取物 | 法国 | |
| 2 | 黄耆萃取物 | 中国 | |
| 3 | 荞麦粉(含维生素B) | 奥地利 | |
| 4 | 啤酒酵母 | 立陶宛 | |
| 5 | 蒲公英萃取物 | 中国 | |
| 6 | 丹参萃取物 | 中国 | |
| 7 | 大蒜萃取物(无臭) | 日本 | |
| 8 | 郁金根粉末 | 日本 | |
| 9 | 红景天萃取物 | 中国 | |
| 10 | 西伯利亚人参(刺五加)萃取物 | 中国 | |
| 11 | 牡蛎粉 | 新西兰 | |
| 12 | 螺旋藻(蓝藻) | 法国 | |
| 13 | 复方维生素C | 美国 | 3 / 5 / 25 kg |
| 14 | 鱼腥草萃取物 | 中国 |
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档