| 号码 | 产品名称 | 原产国 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西印度樱桃萃取物 | 法国 | |
| 2 | 余甘子萃取物 | 印度 | |
| 3 | 山桑子萃取物 | 芬兰/ 中国 | |
| 4 | 柑橘萃取物(含柑橘生物类黄酮) | 西班牙 | |
| 5 | 蔓越莓萃取物 | 美国/ 法国 | |
| 6 | 辅酵素Q10 | 中国 | |
| 7 | 接骨木萃取物 | 法国 | |
| 8 | 接骨木莓萃取物含多酚3% | 美国 | |
| 9 | 葡萄籽萃取物 | 中国 | |
| 10 | 葡萄皮萃取物 | 中国 | |
| 11 | 葡萄籽油 | 英国 | |
| 12 | 玫瑰果实粉末 | 美国 | |
| 13 | 精制小麦胚芽油 | 德国 / 法国 | |
| 14 | 复方维生素C | 美国 | 3 / 5 / 25 kg |
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档