号码 | 产品名称 | 原产国 | 笔记 |
---|---|---|---|
1 | 蚕丝蛋白胜肽 | 韩国 | |
2 | 辅酵素Q10 | 中国 | |
3 | 藻油 | 挪威 | |
4 | 鱼油 | 挪威 | |
5 | 卵黄油 | 日本/ 加拿大 | |
6 | 金盏花萃取物 | 美国 | |
7 | 金盏花萃取物 | 美国 | |
8 | 鱼油 | 日本 | |
9 | 亚麻籽油 | 英国 | |
10 | 香蜂草萃取物 | 法国 | |
11 | 鱼油 | 冰岛 | |
12 | 大豆卵磷脂含磷脂醯丝胺酸 | 以色列 | |
13 | 紫苏油 | 英国 | |
14 | 精制小麦胚芽油 | 德国 / 法国 | |
15 | 烟碱醯胺复合物 | 奧地利 | 1 kg |
16 | 复方维生素C | 美国 | 3 / 5 / 25 kg |
17 | 西番莲萃取物 | 法国 |
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档