| 号码 | 产品名称 | 原产国 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜蓟萃取物 | 法国 | |
| 2 | 余甘子萃取物 | 印度 | |
| 3 | 柑橘萃取物(含柑橘生物类黄酮) | 西班牙 | |
| 4 | 辅酵素Q10 | 中国 | |
| 5 | 丹参萃取物 | 中国 | |
| 6 | 藻油 | 挪威 | |
| 7 | 鱼油 | 挪威 | |
| 8 | 酪梨油 | 英国 | |
| 9 | 黑种草油 | 以色列 | |
| 10 | 葡萄籽萃取物 | 中国 | |
| 11 | 葡萄皮萃取物 | 中国 | |
| 12 | 鱼油 | 日本 | |
| 13 | 亚麻籽油 | 英国 | |
| 14 | 山楂萃取物 | 中国 | |
| 15 | 大蒜油 | 德国 | |
| 16 | 葡萄籽油 | 英国 | |
| 17 | 红花籽油 | 英国 | |
| 18 | 田七(川七)萃取物 | 中国 | |
| 19 | 鱼油 | 冰岛 | |
| 20 | 燕麦粉 | 国产 | |
| 21 | 紫苏油 | 英国 | |
| 22 | 印加果油 | 祕鲁 | |
| 23 | 烟碱醯胺复合物 | 奥地利 | 1 kg |
| 24 | 复方维生素C | 美国 | 3 / 5 / 25 kg |
| 25 | 丝兰萃取物 | 美国 | |
| 26 | 沙棘果油 | 印度 | |
| 27 | 纳豆萃取含纳豆激酶 | 日本 | |
| 28 | 鱼腥草萃取物 | 中国 |
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档
美国食品药品监督管理局注册
DMF归档