| 號碼 | 產品名稱 | 原產國 | 筆記 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝鮮薊萃取物 | 法國 | |
| 2 | 余甘子萃取物 | 印度 | |
| 3 | 柑橘萃取物 (含柑橘生物類黃酮) | 西班牙 | |
| 4 | 輔酵素Q10 | 中國 | |
| 5 | 丹參萃取物 | 中國 | |
| 6 | 藻油 | 挪威 | |
| 7 | 魚油 | 挪威 | |
| 8 | 酪梨油 | 英國 | |
| 9 | 黑種草油 | 以色列 | |
| 10 | 葡萄籽萃取物 | 中國 | |
| 11 | 葡萄皮萃取物 | 中國 | |
| 12 | 魚油 | 日本 | |
| 13 | 亞麻籽油 | 英國 | |
| 14 | 山楂萃取物 | 中國 | |
| 15 | 大蒜油 | 德國 | |
| 16 | 葡萄籽油 | 英國 | |
| 17 | 紅花籽油 | 英國 | |
| 18 | 田七(川七)萃取物 | 中國 | |
| 19 | 魚油 | 冰島 | |
| 20 | 燕麥粉 | 國產 | |
| 21 | 紫蘇油 | 英國 | |
| 22 | 印加果油 | 祕魯 | |
| 23 | 菸鹼醯胺複合物 | 奧地利 | 1 kg |
| 24 | 複方維生素C | 美國 | 3 / 5 / 25 kg |
| 25 | 絲蘭萃取物 | 美國 | |
| 26 | 沙棘果油 | 印度 | |
| 27 | 納豆萃取含納豆激酶 | 日本 | |
| 28 | 魚腥草萃取物 | 中國 |
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔
美國食品藥品監督管理局注册
DMF歸檔